Gran Premio di superbike di Imola 2012
Gran Premio d'Italia 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gara del Mondiale Superbike Gara 2 su 14 del 2012 | |||||||||||||
Data | 1º aprile 2012 | ||||||||||||
Luogo | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | ||||||||||||
Percorso | 4,936 km / 3,067 US mi | ||||||||||||
Clima | secco | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
Superbike gara 1 | |||||||||||||
Distanza | 21 giri, totale 103,656 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Superbike gara 2 | |||||||||||||
Distanza | 21 giri, totale 103,656 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Supersport | |||||||||||||
Distanza | 19 giri, totale 93,784 km | ||||||||||||
|
Il Gran Premio di superbike d'Italia 2012 è la seconda prova del mondiale superbike 2012, nello stesso fine settimana si corre il secondo gran premio stagionale del mondiale supersport 2012 e il primo della Superstock 1000 FIM Cup. Ha registrato le vittorie di Carlos Checa in Superbike, in entrambe le gare, di Fabien Foret in Supersport e di Sylvain Barrier in Superstock.
Superbike[modifica | modifica wikitesto]
Gara 1[modifica | modifica wikitesto]
Fonte[1]
Gara 2[modifica | modifica wikitesto]
Fonte[2]
Supersport[modifica | modifica wikitesto]
Fonte[3]
Pos | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Fabien Foret | Kawasaki ZX-6R | 19 | 35:44.653 | 6 | 25 |
2 | 11 | Sam Lowes | Honda CBR600RR | 19 | +0.574 | 1 | 20 |
3 | 34 | Ronan Quarmby | Honda CBR600RR | 19 | +17.266 | 11 | 16 |
4 | 22 | Roberto Tamburini | Honda CBR600RR | 19 | +17.270 | 7 | 13 |
5 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Triumph Daytona 675 | 19 | +22.953 | 14 | 11 |
6 | 65 | Vladimir Leonov | Yamaha YZF R6 | 19 | +25.509 | 13 | 10 |
7 | 38 | Balázs Németh | Honda CBR600RR | 19 | +30.042 | 9 | 9 |
8 | 8 | Andrea Antonelli | Honda CBR600RR | 19 | +32.429 | 16 | 8 |
9 | 55 | Massimo Roccoli | Yamaha YZF R6 | 19 | +37.894 | 8 | 7 |
10 | 32 | Sheridan Morais | Kawasaki ZX-6R | 19 | +39.265 | 2 | 6 |
11 | 25 | Alex Baldolini | Triumph Daytona 675 | 19 | +46.848 | 15 | 5 |
12 | 64 | Joshua Day | Kawasaki ZX-6R | 19 | +56.679 | 17 | 4 |
13 | 98 | Romain Lanusse | Kawasaki ZX-6R | 19 | +57.925 | 20 | 3 |
14 | 87 | Luca Marconi | Yamaha YZF R6 | 19 | +1:04.381 | 24 | 2 |
15 | 3 | Jed Metcher | Yamaha YZF R6 | 19 | +1:11.922 | 19 | 1 |
16 | 81 | Cristiano Erbacci | Yamaha YZF R6 | 19 | +1:12.356 | 21 | |
17 | 40 | Martin Jessopp | Honda CBR600RR | 19 | +1:14.321 | 18 | |
18 | 52 | Lukáš Pešek | Honda CBR600RR | 19 | +1:20.799 | 12 | |
19 | 33 | Yves Polzer | Yamaha YZF R6 | 18 | +1 giro | 26 | |
20 | 23 | Broc Parkes | Honda CBR600RR | 18 | +1 giro | 5 | |
21 | 24 | Eduard Blokhin | Yamaha YZF R6 | 17 | +2 giri | 28 | |
Rit | 13 | Dino Lombardi | Yamaha YZF R6 | 18 | Ritiro | 22 | |
Rit | 61 | Fabio Menghi | Yamaha YZF R6 | 17 | Incidente | 25 | |
Rit | 10 | Imre Tóth | Honda CBR600RR | 9 | Ritiro | 27 | |
Rit | 16 | Jules Cluzel | Honda CBR600RR | 5 | Incidente | 4 | |
Rit | 18 | David Látr | Honda CBR600RR | 1 | Incidente | 28 | |
SQ | 20 | Mathew Scholtz | Honda CBR600RR | 12 | Bandiera nera[4] | 10 | |
SQ | 54 | Kenan Sofuoğlu | Kawasaki ZX-6R | 7 | Bandiera nera[4] | 3 | |
NP | 19 | Paweł Szkopek | Honda CBR600RR | ||||
NQ | 27 | Thomas Caiani | Honda CBR600RR | ||||
NQ | 73 | Oleg Pozdneev | Yamaha YZF R6 |
Superstock[modifica | modifica wikitesto]
La pole position è stata fatta segnare da Eddi La Marra in 1:50.403,[5] mentre Sylvain Barrier ha effettuato il giro più veloce in gara, in 1:51.551.[6] La gara è stata interrotta dopo 6 giri con la bandiera rossa per un incidente che ha coinvolto Heber Pedrosa e Massimo Parziani.[7] La corsa è poi ripartita sulla distanza di 5 giri, con la griglia di partenza determinata dalla classifica della prima parte,[8] e l'ordine d'arrivo della seconda parte di gara ha determinato il risultato finale.[6]
Pos | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Sylvain Barrier | BMW S1000 RR | 5 | 9:25.462 | 4 | 25 |
2 | 65 | Loris Baz | Kawasaki ZX-10R | 5 | +0.700 | 5 | 20 |
3 | 47 | Eddi La Marra | Ducati 1199 Panigale | 5 | +1.098 | 1 | 16 |
4 | 21 | Markus Reiterberger | BMW S1000 RR | 5 | +1.240 | 2 | 13 |
5 | 67 | Bryan Staring | Kawasaki ZX-10R | 5 | +5.638 | 9 | 11 |
6 | 15 | Fabio Massei | Honda CBR1000RR | 5 | +11.703 | 8 | 10 |
7 | 24 | Kev Coghlan | Ducati 1199 Panigale | 5 | +13.079 | 12 | 9 |
8 | 32 | Lorenzo Savadori | Ducati 1199 Panigale | 5 | +13.210 | 6 | 8 |
9 | 55 | Tomáš Svitok | Ducati 1098R | 5 | +15.069 | 16 | 7 |
10 | 37 | Andrzej Chmielewski | Ducati 1098R | 5 | +18.545 | 17 | 6 |
11 | 44 | Federico Dittadi | Aprilia RSV4 APRC | 5 | +22.074 | 14 | 5 |
12 | 40 | Alen Győrfi | Honda CBR1000RR | 5 | +22.840 | 15 | 4 |
13 | 155 | Tiago Dias | Kawasaki ZX-10R | 5 | +24.262 | 23 | 3 |
14 | 36 | Philippe Thiriet | Kawasaki ZX-10R | 5 | +28.065 | 21 | 2 |
15 | 14 | Lorenzo Baroni | BMW S1000 RR | 5 | +28.286 | 3 | 1 |
Rit | 5 | Marco Bussolotti | Ducati 1098R | 2 | Incidente | 7 | |
Rit | 42 | Heber Pedrosa | Kawasaki ZX-10R | Non ripartito | 20 | ||
Rit | 88 | Massimo Parziani | Aprilia RSV4 APRC | Non ripartito | 18 | ||
Rit | 93 | Matthieu Lussiana | Kawasaki ZX-10R | Ritirato nella prima parte | 13 | ||
Rit | 71 | Christoffer Bergman | Kawasaki ZX-10R | Ritirato nella prima parte | 22 | ||
Rit | 39 | Randy Pagaud | Kawasaki ZX-10R | Ritirato nella prima parte | 19 | ||
Rit | 23 | Federico Sandi | Ducati 1199 Panigale | Ritirato nella prima parte | 11 | ||
Rit | 11 | Jérémy Guarnoni | Kawasaki ZX-10R | Ritirato nella prima parte | 10 | ||
NQ | 61 | Alexey Ivanov | Ducati 1199 Panigale | Non qualificato | |||
NQ | 30 | Bogdan Vrajitoru | Kawasaki ZX-10R | Non qualificato |
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Imola, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike[collegamento interrotto]
- ^ Imola, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike[collegamento interrotto]
- ^ Imola, Supersport - Results Race - dal sito ufficiale superbike Archiviato il 9 luglio 2015 in Internet Archive.
- ^ a b Kenan Sofuoğlu e Mathew Scholtz sono stati squalificati con la bandiera nera per non aver rispettato l'obbligo di effettuare i ride through a loro assegnati per il taglio della Variante Bassa. Supersport Imola Gara: Foret vince e vola in testa alla classifica, in BikeRacing.it, 1º aprile 2012 (archiviato dall'url originale il 4 aprile 2012).
- ^ Imola, Superstock 1000 - Qualifying Practices - dal sito ufficiale superbike[collegamento interrotto]
- ^ a b Imola, Superstock 1000 - Results Race - dal sito ufficiale superbike[collegamento interrotto]
- ^ Superstock 1000 Imola Gara: Barrier vince una gara pazzesca, BikeRacing.it, 1º aprile 2012 (archiviato dall'url originale il 25 agosto 2014).
- ^ Imola, Superstock 1000 - Starting Grid Re-Start - dal sito ufficiale superbike[collegamento interrotto]
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Sito ufficiale del campionato mondiale Superbike, su worldsbk.com.
- Gran Premi di Superbike 2012
- Gran Premio di superbike di Imola