Kazuro Watanabe
Questa voce o sezione sull'argomento astronomi giapponesi non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Asteroidi scoperti: 669
3867 Shiretoko [1] | 16 aprile 1988 |
3915 Fukushima [1] | 15 agosto 1988 |
4042 Okhotsk [2] | 15 gennaio 1989 |
4126 Mashu [2] | 19 gennaio 1988 |
4263 Abashiri [1] | 7 settembre 1989 |
4459 Nusamaibashi [3] | 30 gennaio 1990 |
4460 Bihoro [2] | 28 febbraio 1990 |
4491 Otaru [2] | 7 settembre 1988 |
4497 Taguchi [2] | 4 gennaio 1989 |
4508 Takatsuki [2] | 27 marzo 1990 |
4547 Massachusetts [2] | 16 maggio 1990 |
4557 Mika [1] | 14 dicembre 1987 |
4584 Akan [3] | 16 marzo 1990 |
4585 Ainonai [2] | 16 maggio 1990 |
4607 Seilandfarm [2] | 25 novembre 1987 |
4613 Mamoru | 22 luglio 1990 |
4641 Ayako [2] | 30 agosto 1990 |
4644 Oumu [4] | 16 settembre 1990 |
4645 Tentaikojo [5] | 16 settembre 1990 |
4676 Uedaseiji [5] | 16 settembre 1990 |
4677 Hiroshi [4] | 26 settembre 1990 |
4712 Iwaizumi [2] | 25 agosto 1989 |
4714 Toyohiro [5] | 29 settembre 1989 |
4718 Araki [5] | 13 novembre 1990 |
4743 Kikuchi [5] | 16 febbraio 1988 |
4746 Doi [4] | 9 ottobre 1989 |
4750 Mukai [5] | 15 dicembre 1990 |
4771 Hayashi [1] | 7 settembre 1989 |
4773 Hayakawa [2] | 17 novembre 1989 |
4795 Kihara [4] | 7 febbraio 1989 |
4839 Daisetsuzan [2] | 25 agosto 1989 |
4845 Tsubetsu [2] | 5 marzo 1991 |
4905 Hiromi [4] | 15 maggio 1991 |
4971 Hoshinohiroba [5] | 30 gennaio 1989 |
4973 Showa [2] | 18 marzo 1990 |
4975 Dohmoto [5] | 16 settembre 1990 |
4976 Choukyongchol | 9 agosto 1991 |
5059 Saroma [2] | 11 gennaio 1988 |
5064 Tanchozuru [3] | 16 marzo 1990 |
5069 Tokeidai | 16 agosto 1991 |
5117 Mokotoyama [2] | 8 aprile 1988 |
5121 Numazawa [1] | 15 gennaio 1989 |
5174 Okugi [1] | 16 aprile 1988 |
5180 Ohno [5] | 6 aprile 1989 |
5187 Domon [2] | 15 ottobre 1990 |
5192 Yabuki [5] | 4 febbraio 1991 |
5213 Takahashi [2] | 18 marzo 1990 |
5214 Oozora [4] | 13 novembre 1990 |
5215 Tsurui [3] | 9 gennaio 1991 |
5291 Yuuko [3] | 20 dicembre 1990 |
5293 Bentengahama [3] | 23 gennaio 1991 |
5294 Onnetoh [2] | 3 febbraio 1991 |
5331 Erimomisaki [2] | 27 gennaio 1990 |
5356 Neagari [2] | 21 marzo 1991 |
5357 Sekiguchi [5] | 2 marzo 1992 |
5372 Bikki [2] | 29 novembre 1987 |
5374 Hokutosei [1] | 4 gennaio 1989 |
5404 Uemura [2] | 15 marzo 1991 |
5474 Gingasen [5] | 3 dicembre 1988 |
5481 Kiuchi [2] | 15 febbraio 1990 |
5557 Chimikeppuko [2] | 7 febbraio 1989 |
5580 Sharidake [2] | 10 settembre 1988 |
5603 Rausudake [2] | 5 febbraio 1992 |
5631 Sekihokutouge [2] | 20 marzo 1993 |
(5648) 1990 VU1 [2] | 11 novembre 1990 |
5679 Akkado [2] | 2 novembre 1989 |
5686 Chiyonoura [3] | 20 dicembre 1990 |
5692 Shirao [2] | 23 marzo 1992 |
5734 Noguchi [2] | 15 gennaio 1989 |
5750 Kandatai [4] | 11 aprile 1991 |
5753 Yoshidatadahiko [2] | 4 marzo 1992 |
5847 Wakiya [2] | 18 dicembre 1989 |
5848 Harutoriko [3] | 30 gennaio 1990 |
5850 Masaharu [2] | 8 dicembre 1990 |
5868 Ohta [2] | 13 ottobre 1988 |
5875 Kuga [2] | 5 dicembre 1989 |
5970 Ohdohrikouen | 13 maggio 1991 |
5975 Otakemayumi [2] | 21 settembre 1992 |
5978 Kaminokuni [2] | 16 novembre 1992 |
6020 Miyamoto [2] | 30 settembre 1991 |
6022 Jyuro [2] | 26 ottobre 1992 |
6023 Tsuyashima [2] | 26 ottobre 1992 |
6049 Toda [4] | 2 novembre 1991 |
6052 Junichi [2] | 9 febbraio 1992 |
6091 Mitsuru [2] | 28 febbraio 1990 |
6093 Makoto [2] | 30 agosto 1990 |
6097 Koishikawa [2] | 29 ottobre 1991 |
6098 Mutojunkyu [3] | 31 ottobre 1991 |
6104 Takao [2] | 16 aprile 1993 |
6140 Kubokawa [2] | 6 gennaio 1992 |
6144 Kondojiro [2] | 14 marzo 1994 |
6193 Manabe [2] | 18 agosto 1990 |
6195 Nukariya [2] | 13 novembre 1990 |
6200 Hachinohe [2] | 16 aprile 1993 |
6201 Ichiroshimizu [2] | 16 aprile 1993 |
6208 Wakata [2] | 3 dicembre 1988 |
6210 Hyunseop [3] | 14 gennaio 1991 |
6246 Komurotoru [5] | 13 novembre 1990 |
6247 Amanogawa [2] | 21 novembre 1990 |
6274 Taizaburo [2] | 23 marzo 1992 |
6323 Karoji [2] | 14 febbraio 1991 |
6330 Koen [2] | 23 marzo 1992 |
6337 Shiota [2] | 26 ottobre 1992 |
6338 Isaosato [2] | 26 ottobre 1992 |
6340 Kathmandu [2] | 15 ottobre 1993 |
6345 Hideo [2] | 5 gennaio 1994 |
6381 Toyama [5] | 21 febbraio 1988 |
6389 Ogawa [2] | 21 gennaio 1990 |
6390 Hirabayashi [2] | 26 gennaio 1990 |
6408 Saijo [2] | 28 ottobre 1992 |
6412 Kaifu [2] | 15 ottobre 1993 |
6413 Iye [2] | 15 ottobre 1993 |
6424 Ando [2] | 14 marzo 1994 |
6459 Hidesan [2] | 28 ottobre 1992 |
6463 Isoda [2] | 13 gennaio 1994 |
6496 Kazuko [2] | 19 ottobre 1992 |
6498 Ko [2] | 26 ottobre 1992 |
6500 Kodaira [2] | 15 marzo 1993 |
6526 Matogawa [2] | 1º ottobre 1992 |
6558 Norizuki [2] | 14 aprile 1991 |
6562 Takoyaki [1] | 9 novembre 1991 |
6565 Reiji [2] | 23 marzo 1992 |
6567 Shigemasa [2] | 16 novembre 1992 |
6570 Tomohiro [2] | 6 maggio 1994 |
6599 Tsuko [2] | 8 agosto 1988 |
6607 Matsushima [2] | 29 ottobre 1991 |
6637 Inoue [2] | 3 dicembre 1988 |
6644 Jugaku [4] | 5 gennaio 1991 |
6650 Morimoto [2] | 7 settembre 1991 |
6656 Yokota [2] | 23 marzo 1992 |
6658 Akiraabe [2] | 18 novembre 1992 |
6669 Obi [2] | 5 maggio 1994 |
6707 Shigeru [1] | 13 novembre 1988 |
6722 Bunichi [2] | 23 gennaio 1991 |
6737 Okabayashi [2] | 15 marzo 1993 |
6738 Tanabe [2] | 20 marzo 1993 |
6741 Liyuan [2] | 31 marzo 1994 |
6742 Biandepei [2] | 8 aprile 1994 |
6743 Liu [2] | 8 aprile 1994 |
6744 Komoda [2] | 6 maggio 1994 |
6745 Nishiyama [2] | 7 maggio 1994 |
6778 Tosamakoto [4] | 4 ottobre 1989 |
6832 Kawabata [2] | 23 marzo 1992 |
6867 Kuwano [2] | 28 marzo 1992 |
6869 Funada [2] | 2 maggio 1992 |
6873 Tasaka [2] | 21 aprile 1993 |
6878 Isamu [2] | 2 ottobre 1994 |
6905 Miyazaki [2] | 15 ottobre 1990 |
6908 Kunimoto [2] | 24 novembre 1990 |
6913 Yukawa [2] | 31 ottobre 1991 |
6919 Tomonaga [2] | 16 aprile 1993 |
6920 Esaki [2] | 14 maggio 1993 |
6924 Fukui [2] | 8 ottobre 1993 |
6927 Tonegawa [2] | 2 ottobre 1994 |
6931 Kenzaburo [2] | 4 novembre 1994 |
6964 Kunihiko [2] | 15 ottobre 1990 |
6978 Hironaka [2] | 12 settembre 1993 |
6979 Shigefumi [2] | 12 settembre 1993 |
6980 Kyusakamoto [2] | 16 settembre 1993 |
7035 Gomi [2] | 28 gennaio 1995 |
7122 Iwasaki [2] | 12 marzo 1989 |
7128 Misawa [2] | 30 settembre 1991 |
7133 Kasahara [2] | 15 ottobre 1993 |
7176 Kuniji [2] | 23 settembre 1992 |
7186 Tomioka [2] | 26 dicembre 1991 |
7188 Yoshii [2] | 23 settembre 1992 |
7189 Kuniko [2] | 28 settembre 1992 |
7192 Cieletespace [2] | 12 settembre 1993 |
7193 Yamaoka [2] | 19 settembre 1993 |
7241 Kuroda [2] | 11 novembre 1990 |
7242 Okyudo [2] | 11 novembre 1990 |
7250 Kinoshita [2] | 23 settembre 1992 |
7251 Kuwabara [2] | 30 settembre 1992 |
7254 Kuratani [2] | 15 ottobre 1993 |
7293 Kazuyuki [2] | 23 marzo 1992 |
7305 Ossakajusto [2] | 8 febbraio 1994 |
7342 Uchinoura [2] | 23 marzo 1992 |
7365 Sejong | 18 agosto 1996 |
7418 Akasegawa [5] | 11 marzo 1991 |
7430 Kogure [2] | 23 gennaio 1993 |
7435 Sagamihara [2] | 8 febbraio 1994 |
7436 Kuroiwa [2] | 8 febbraio 1994 |
7442 Inouehideo [2] | 20 settembre 1995 |
7475 Kaizuka [2] | 28 ottobre 1992 |
7483 Sekitakakazu [2] | 1º novembre 1994 |
7530 Mizusawa [2] | 15 aprile 1994 |
7572 Znokai [2] | 23 settembre 1989 |
7590 Aterui [2] | 26 ottobre 1992 |
7596 Yumi [2] | 10 aprile 1993 |
7664 Namahage [2] | 2 ottobre 1994 |
7674 Kasuga [2] | 15 novembre 1995 |
7766 Jododaira [2] | 23 gennaio 1991 |
(7773) 1992 FS [2] | 23 marzo 1992 |
(7774) 1992 UU2 [2] | 19 ottobre 1992 |
7826 Kinugasa [4] | 2 novembre 1991 |
7828 Noriyositosi [1] | 28 settembre 1992 |
7842 Ishitsuka [2] | 1º dicembre 1994 |
7890 Yasuofukui [2] | 2 ottobre 1994 |
7954 Kitao [2] | 19 settembre 1993 |
7965 Katsuhiko [2] | 17 gennaio 1996 |
8011 Saijokeiichi [2] | 29 novembre 1989 |
8036 Maehara [2] | 26 ottobre 1992 |
8040 Utsumikazuhiko [2] | 16 settembre 1993 |
8087 Kazutaka [2] | 29 novembre 1989 |
8097 Yamanishi [2] | 12 settembre 1993 |
8098 Miyamotoatsushi [2] | 19 settembre 1993 |
8156 Tsukada [2] | 13 ottobre 1988 |
8159 Fukuoka [2] | 24 gennaio 1990 |
8167 Ishii [2] | 14 febbraio 1991 |
8182 Akita [1] | 1º ottobre 1992 |
8194 Satake | 16 settembre 1993 |
8202 Gooley | 11 febbraio 1994 |
8204 Takabatake [2] | 8 aprile 1994 |
8231 Tetsujiyamada [2] | 6 ottobre 1997 |
8274 Soejima [2] | 15 ottobre 1990 |
8286 Kouji [2] | 8 marzo 1992 |
8294 Takayuki [2] | 26 ottobre 1992 |
8295 Toshifukushima [2] | 26 ottobre 1992 |
8296 Miyama [2] | 13 gennaio 1993 |
8314 Tsuji [2] | 25 ottobre 1997 |
8377 Elmerreese [2] | 23 settembre 1992 |
8393 Tetsumasakamoto [2] | 15 ottobre 1993 |
8406 Iwaokusano [2] | 20 aprile 1995 |
8417 Lancetaylor [2] | 7 novembre 1996 |
8493 Yachibozu [3] | 30 gennaio 1990 |
8500 Hori [2] | 10 ottobre 1990 |
8503 Masakatsu [2] | 21 novembre 1990 |
8526 Takeuchiyukou [2] | 23 settembre 1992 |
8527 Katayama [2] | 28 settembre 1992 |
8529 Sinzi [2] | 19 ottobre 1992 |
8531 Mineosaito [2] | 16 novembre 1992 |
8546 Kenmotsu [2] | 13 gennaio 1994 |
8548 Sumizihara [2] | 14 marzo 1994 |
8553 Bradsmith [2] | 20 aprile 1995 |
8560 Tsubaki [2] | 20 settembre 1995 |
8575 Seishitakeuchi [2] | 7 novembre 1996 |
8577 Choseikomori [2] | 7 novembre 1996 |
8660 Sano [2] | 15 ottobre 1990 |
8693 Matsuki [2] | 16 novembre 1992 |
8712 Suzuko [2] | 2 ottobre 1994 |
8713 Azusa [2] | 26 gennaio 1995 |
8728 Mimatsu [2] | 7 novembre 1996 |
8824 Genta [3] | 18 gennaio 1988 |
8874 Showashinzan [2] | 26 ottobre 1992 |
8882 Sakaetamura [2] | 10 gennaio 1994 |
8891 Irokawa [2] | 1º settembre 1994 |
8895 Nha | 21 agosto 1995 |
9067 Katsuno [2] | 16 aprile 1993 |
9074 Yosukeyoshida [2] | 31 marzo 1994 |
9080 Takayanagi [2] | 2 ottobre 1994 |
9088 Maki [2] | 20 settembre 1995 |
9090 Chirotenmondai [2] | 28 ottobre 1995 |
9206 Yanaikeizo [2] | 1º settembre 1994 |
9208 Takanotoshi [2] | 2 ottobre 1994 |
9215 Taiyonoto [2] | 28 ottobre 1995 |
9229 Matsuda [2] | 20 febbraio 1996 |
9333 Hiraimasa [2] | 15 ottobre 1990 |
9362 Miyajima [2] | 23 marzo 1992 |
9375 Omodaka [2] | 16 aprile 1993 |
9382 Mihonoseki [2] | 11 ottobre 1993 |
9573 Matsumotomas [2] | 16 ottobre 1988 |
9599 Onotomoko [2] | 29 ottobre 1991 |
9602 Oya [5] | 31 ottobre 1991 |
9632 Sudo [2] | 15 ottobre 1993 |
9642 Takatahiro [2] | 1º settembre 1994 |
9842 Funakoshi [2] | 15 gennaio 1989 |
9845 Okamuraosamu [2] | 27 marzo 1990 |
9851 Sakamoto [2] | 24 ottobre 1990 |
9869 Yadoumaru [2] | 9 febbraio 1992 |
9871 Jeon [5] | 28 febbraio 1992 |
9967 Awanoyumi [2] | 31 marzo 1992 |
9971 Ishihara [2] | 16 aprile 1993 |
9975 Takimotokoso [2] | 12 settembre 1993 |
10092 Sasaki [2] | 15 novembre 1990 |
10117 Tanikawa [1] | 1º ottobre 1992 |
10138 Ohtanihiroshi [2] | 16 settembre 1993 |
10146 Mukaitadashi [2] | 8 febbraio 1994 |
10155 Numaguti [2] | 4 novembre 1994 |
10182 Junkobiwaki [2] | 20 marzo 1996 |
10301 Kataoka [2] | 30 marzo 1989 |
10304 Iwaki [2] | 30 settembre 1989 |
10319 Toshiharu [4] | 11 ottobre 1990 |
10322 Mayuminarita [2] | 11 novembre 1990 |
10326 Kuragano [2] | 21 novembre 1990 |
10351 Seiichisato [2] | 23 settembre 1992 |
10352 Kawamura [2] | 26 ottobre 1992 |
10355 Kojiroharada [2] | 15 marzo 1993 |
10366 Shozosato [2] | 24 novembre 1994 |
10546 Nakanomakoto [2] | 28 marzo 1992 |
10555 Tagaharue [2] | 16 aprile 1993 |
10559 Yukihisa [2] | 16 settembre 1993 |
10560 Michinari [2] | 8 ottobre 1993 |
10561 Shimizumasahiro [2] | 15 ottobre 1993 |
10569 Kinoshitamasao [2] | 8 aprile 1994 |
10570 Shibayasuo [2] | 8 aprile 1994 |
10608 Mameta [2] | 7 novembre 1996 |
10616 Inouetakeshi [2] | 25 ottobre 1997 |
10760 Ozeki [2] | 15 ottobre 1990 |
10767 Toyomasu [2] | 22 ottobre 1990 |
10802 Masamifuruya [2] | 28 ottobre 1992 |
10805 Iwano [2] | 18 novembre 1992 |
10821 Kimuratakeshi [2] | 16 settembre 1993 |
10822 Yasunori [2] | 16 settembre 1993 |
10823 Sakaguchi [2] | 16 settembre 1993 |
10827 Doikazunori [2] | 11 ottobre 1993 |
10882 Shinonaga [2] | 3 novembre 1996 |
10884 Tsuboimasaki [2] | 7 novembre 1996 |
10885 Horimasato [2] | 7 novembre 1996 |
11072 Hiraoka [2] | 3 aprile 1992 |
11074 Kuniwake [2] | 23 settembre 1992 |
11079 Mitsunori [2] | 13 gennaio 1993 |
11086 Nagatayuji [2] | 11 ottobre 1993 |
11087 Yamasakimakoto [2] | 15 ottobre 1993 |
11099 Sonodamasaki [2] | 20 aprile 1995 |
11280 Sakurai [1] | 9 ottobre 1989 |
11282 Hanakusa [2] | 30 ottobre 1989 |
11316 Fuchitatsuo [2] | 5 ottobre 1994 |
11323 Nasu [2] | 21 agosto 1995 |
11324 Hayamizu [2] | 30 agosto 1995 |
11492 Shimose [2] | 13 novembre 1988 |
11494 Hibiki [1] | 2 novembre 1988 |
11495 Fukunaga [2] | 3 dicembre 1988 |
11545 Hashimoto [2] | 26 ottobre 1992 |
11546 Miyoshimachi [1] | 28 ottobre 1992 |
11579 Tsujitsuka [2] | 6 maggio 1994 |
11593 Uchikawa [2] | 20 aprile 1995 |
11615 Naoya [2] | 13 gennaio 1996 |
11664 Kashiwagi [2] | 4 aprile 1997 |
11860 Uedasatoshi [2] | 16 ottobre 1988 |
11873 Kokuseibi [3] | 30 novembre 1989 |
11915 Nishiinoue [2] | 23 settembre 1992 |
11921 Mitamasahiro [2] | 26 ottobre 1992 |
11928 Akimotohiro [2] | 23 gennaio 1993 |
11929 Uchino [2] | 23 gennaio 1993 |
11933 Himuka [2] | 15 marzo 1993 |
11949 Kagayayutaka [2] | 19 settembre 1993 |
11959 Okunokeno [2] | 13 aprile 1994 |
11978 Makotomasako [2] | 20 settembre 1995 |
11987 Yonematsu [2] | 15 novembre 1995 |
12012 Kitahiroshima [2] | 7 novembre 1996 |
12013 Sibatahosimi [2] | 7 novembre 1996 |
12047 Hideomitani [2] | 3 aprile 1997 |
12127 Mamiya | 9 settembre 1999 |
12262 Nishio [2] | 21 ottobre 1989 |
(12278) 1990 WQ2 [2] | 21 novembre 1990 |
(12326) 1992 SF [2] | 21 settembre 1992 |
(12357) 1993 ST1 [2] | 16 settembre 1993 |
(12362) 1993 TS1 [2] | 15 ottobre 1993 |
(12383) 1994 TF1 [2] | 2 ottobre 1994 |
(12387) 1994 UT11 [2] | 28 ottobre 1994 |
(12388) 1994 VT6 [2] | 1º novembre 1994 |
(12391) 1994 WE2 [2] | 26 novembre 1994 |
(12411) 1995 SQ3 [2] | 20 settembre 1995 |
(12412) 1995 ST4 [2] | 20 settembre 1995 |
(12415) 1995 SW52 [2] | 22 settembre 1995 |
(12435) 1996 BX [2] | 17 gennaio 1996 |
(12440) 1996 CF3 [2] | 11 febbraio 1996 |
12734 Haruna [4] | 29 ottobre 1991 |
(12746) 1992 WC1 [1] | 16 novembre 1992 |
(12751) 1993 EU [2] | 15 marzo 1993 |
(12769) 1994 FF [2] | 18 marzo 1994 |
(12771) 1994 GA1 [2] | 5 aprile 1994 |
(12787) 1995 SR3 [2] | 20 settembre 1995 |
(12810) 1996 BV [2] | 17 gennaio 1996 |
(13039) 1990 FK1 [2] | 27 marzo 1990 |
(13094) 1992 UK8 [2] | 19 ottobre 1992 |
(13140) 1994 VW2 [2] | 4 novembre 1994 |
(13156) 1995 SP3 [2] | 20 settembre 1995 |
(13163) 1995 UC45 [2] | 28 ottobre 1995 |
13198 Banpeiyu [2] | 27 febbraio 1997 |
(13407) 1999 TF4 | 4 ottobre 1999 |
13540 Kazukitakahashi [4] | 29 ottobre 1991 |
(13561) 1992 SB1 [1] | 23 settembre 1992 |
(13564) 1992 UH1 [1] | 19 ottobre 1992 |
(13565) 1992 UZ5 [2] | 28 ottobre 1992 |
(13567) 1992 WF1 [2] | 16 novembre 1992 |
(13576) 1993 HW [2] | 16 aprile 1993 |
(13577) 1993 HR1 [2] | 16 aprile 1993 |
(13582) 1993 TN2 [2] | 15 ottobre 1993 |
(13605) 1994 RV [2] | 1º settembre 1994 |
(13608) 1994 TQ1 [2] | 2 ottobre 1994 |
(13627) 1995 VP1 [2] | 15 novembre 1995 |
(13640) 1996 GV1 [2] | 12 aprile 1996 |
13942 Shiratakihime [2] | 2 novembre 1989 |
(14004) 1993 SK2 [2] | 19 settembre 1993 |
(14006) 1993 SA4 [2] | 18 settembre 1993 |
14010 Jomonaomori [2] | 16 ottobre 1993 |
(14027) 1994 TJ1 [2] | 2 ottobre 1994 |
14028 Nakamurahiroshi [2] | 5 ottobre 1994 |
14031 Rozyo [2] | 26 novembre 1994 |
14047 Kohichiro [2] | 18 novembre 1995 |
14105 Nakadai[2] | 6 ottobre 1997 |
14401 Reikoyukawa[2] | 15 dicembre 1990 |
14426 Katotsuyoshi [2] | 29 ottobre 1991 |
14436 Morishita [2] | 23 marzo 1992 |
14441 Atakanoseki [1] | 21 settembre 1992 |
14443 Sekinenomatsu [1] | 1º ottobre 1992 |
(14445) 1992 UZ3 [2] | 26 ottobre 1992 |
14447 Hosakakanai [2] | 2 novembre 1992 |
14449 Myogizinzya [2] | 16 novembre 1992 |
14469 Komatsuataka [2] | 12 settembre 1993 |
14487 Sakaisakae [2] | 2 ottobre 1994 |
(14491) 1994 VY2 [2] | 4 novembre 1994 |
(14492) 1994 VM6 [2] | 4 novembre 1994 |
14499 Satotoshio [2] | 15 novembre 1995 |
14555 Shinohara [2] | 1º novembre 1997 |
14850 Nagashimacho [2] | 29 agosto 1989 |
14853 Shimokawa [2] | 30 settembre 1989 |
(14888) 1991 SN1 [2] | 30 settembre 1991 |
14901 Hidatakayama [1] | 21 settembre 1992 |
14911 Fukamatsu [2] | 15 settembre 1993 |
14922 Ohyama [2] | 2 ottobre 1994 |
(14925) 1994 VU2 [2] | 4 novembre 1994 |
(14926) 1994 VB3 [2] | 4 novembre 1994 |
(14927) 1994 VW6 [2] | 1º novembre 1994 |
14981 Uenoiwakura [2] | 6 ottobre 1997 |
14998 Ogosemachi [2] | 1º novembre 1997 |
15246 Kumeta [2] | 2 novembre 1989 |
15248 Hidekazu [2] | 29 novembre 1989 |
15250 Nishiyamahiro [2] | 28 febbraio 1990 |
15303 Hatoyamamachi [2] | 19 ottobre 1992 |
15316 Okagakimachi [2] | 20 aprile 1993 |
(15330) 1993 TO [2] | 8 ottobre 1993 |
15351 Yamaguchimamoru [2] | 4 novembre 1994 |
(15716) 1989 WY1 [4] | 29 novembre 1989 |
15718 Imokawa [3] | 30 gennaio 1990 |
15729 Yumikoitahana [4] | 16 ottobre 1990 |
15736 Hamanasu [2] | 8 dicembre 1990 |
(15740) 1991 EG1 [2] | 15 marzo 1991 |
15763 Nagakubo [2] | 26 ottobre 1992 |
(15786) 1993 RS [2] | 15 settembre 1993 |
(15791) 1993 TM1 [2] | 15 ottobre 1993 |
15805 Murakamitakehiko [2] | 8 aprile 1994 |
15806 Kohei [2] | 15 aprile 1994 |
15821 Iijimatatsushi [2] | 2 ottobre 1994 |
15843 Comcom [2] | 20 settembre 1995 |
15856 Yanokoji [2] | 10 marzo 1996 |
15857 Touji [2] | 10 marzo 1996 |
15910 Shinkamigoto [2] | 6 ottobre 1997 |
(15922) 1997 VR [2] | 1º novembre 1997 |
(16439) 1989 BZ [5] | 30 gennaio 1989 |
(16449) 1989 SO [5] | 29 settembre 1989 |
16463 Nayoro [2] | 2 marzo 1990 |
16466 Piyashiriyama [2] | 29 marzo 1990 |
16507 Fuuren [2] | 24 ottobre 1990 |
16525 Shumarinaiko [2] | 14 febbraio 1991 |
16528 Terakado [2] | 2 aprile 1991 |
16552 Sawamura [2] | 16 settembre 1991 |
(16555) 1991 US3 [2] | 31 ottobre 1991 |
(16587) 1992 SE [2] | 21 settembre 1992 |
(16594) 1992 UL4 [2] | 26 ottobre 1992 |
(16624) 1993 HX [2] | 16 aprile 1993 |
(16625) 1993 HG1 [2] | 20 aprile 1993 |
16644 Otemaedaigaku [2] | 16 settembre 1993 |
(16649) 1993 TY1 [2] | 15 ottobre 1993 |
16650 Sakushingakuin [2] | 11 ottobre 1993 |
16671 Tago [2] | 13 gennaio 1994 |
16675 Torii [2] | 8 febbraio 1994 |
16680 Minamitanemachi [2] | 14 marzo 1994 |
16713 Airashi [2] | 20 settembre 1995 |
16718 Morikawa [2] | 30 ottobre 1995 |
16719 Mizokami [2] | 28 ottobre 1995 |
17462 Takahisa [2] | 22 ottobre 1990 |
17470 Mitsuhashi [2] | 19 gennaio 1991 |
(17501) 1992 FG [2] | 23 marzo 1992 |
(17502) 1992 FD1 [2] | 23 marzo 1992 |
(17516) 1992 UZ6 [1] | 28 ottobre 1992 |
17520 Hisayukiyoshio [2] | 23 gennaio 1993 |
17544 Kojiroishikawa [2] | 15 settembre 1993 |
17546 Osadakentaro [2] | 19 settembre 1993 |
17567 Hoshinoyakata [2] | 5 aprile 1994 |
(17603) 1995 SG5 [2] | 20 settembre 1995 |
17615 Takeomasaru [2] | 30 ottobre 1995 |
17617 Takimotoikuo [2] | 28 ottobre 1995 |
18399 Tentoumushi [2] | 17 novembre 1992 |
18403 Atsuhirotaisei [2] | 13 gennaio 1993 |
18404 Kenichi [2] | 20 marzo 1993 |
18418 Ujibe [2] | 15 ottobre 1993 |
18453 Nishiyamayukio [2] | 2 ottobre 1994 |
18467 Nagatatsu [2] | 22 settembre 1995 |
18472 Hatada [2] | 12 novembre 1995 |
18473 Kikuchijun [2] | 15 novembre 1995 |
18524 Tagatoshihiro [2] | 6 novembre 1996 |
18903 Matsuura | 10 luglio 2000 |
18996 Torasan | 4 settembre 2000 |
(19135) 1988 XQ [2] | 3 dicembre 1988 |
19159 Taenakano [2] | 10 ottobre 1990 |
19160 Chikayoshitomi[2] | 15 ottobre 1990 |
19165 Nariyuki [2] | 4 febbraio 1991 |
19228 Uemuraikuo [2] | 16 settembre 1993 |
19230 Sugazi [2] | 11 ottobre 1993 |
19288 Egami [2] | 20 marzo 1996 |
19303 Chinacyo [2] | 5 ottobre 1996 |
(19304) 1996 TQ1 [2] | 5 ottobre 1996 |
19307 Hanayama [2] | 14 ottobre 1996 |
(19313) 1996 VF8 [2] | 6 novembre 1996 |
(19314) 1996 VT8 [2] | 7 novembre 1996 |
(19315) 1996 VY8 [2] | 7 novembre 1996 |
(19983) 1990 DW [3] | 18 febbraio 1990 |
(20019) 1991 VN [4] | 2 novembre 1991 |
20038 Arasaki [2] | 26 ottobre 1992 |
20080 Maeharatorakichi [2] | 7 marzo 1994 |
20096 Shiraishiakihiko [2] | 2 ottobre 1994 |
20098 Shibatagenji [2] | 24 novembre 1994 |
20117 Tannoakira [2] | 15 novembre 1995 |
21015 Shigenari [5] | 16 ottobre 1988 |
21033 Akahirakiyozo [2] | 21 ottobre 1989 |
21035 Iwabu [2] | 1º gennaio 1990 |
21036 Nakamurayoshi [3] | 30 gennaio 1990 |
21117 Tashimaseizo [2] | 30 settembre 1992 |
(21120) 1992 WP [2] | 16 novembre 1992 |
(21121) 1992 WV [2] | 16 novembre 1992 |
21161 Yamashitaharuo [2] | 15 ottobre 1993 |
(21182) 1994 EC2 [2] | 12 marzo 1994 |
(21187) 1994 FY [2] | 31 marzo 1994 |
(21188) 1994 GN [2] | 5 aprile 1994 |
(21237) 1995 WF5 [2] | 18 novembre 1995 |
(21292) 1996 VQ8 [2] | 7 novembre 1996 |
(21293) 1996 VS8 [2] | 7 novembre 1996 |
(21294) 1996 VZ8 [2] | 7 novembre 1996 |
(22346) 1992 SY12 [1] | 28 settembre 1992 |
(22347) 1992 SE13 [2] | 30 settembre 1992 |
(22351) 1992 UT2 [2] | 19 ottobre 1992 |
(22352) 1992 UP3 [2] | 26 ottobre 1992 |
(22355) 1992 WD1 [2] | 16 novembre 1992 |
(22394) 1994 TO [2] | 2 ottobre 1994 |
(22395) 1994 TD3 [2] | 2 ottobre 1994 |
(22397) 1994 VV2 [2] | 4 novembre 1994 |
(22409) 1995 SU3 [2] | 20 settembre 1995 |
(22416) 1995 UC47 [2] | 28 ottobre 1995 |
(22453) 1996 VC9 [2] | 7 novembre 1996 |
(22480) 1997 GU3 [2] | 3 aprile 1997 |
(23448) 1988 BG [3] | 18 gennaio 1988 |
(23465) 1989 UA1 [1] | 24 ottobre 1989 |
(23471) 1990 TH3 [2] | 15 ottobre 1990 |
(23475) 1990 VM2 [2] | 13 novembre 1990 |
(23495) 1991 UQ1 [4] | 29 ottobre 1991 |
(23524) 1993 BF3 [2] | 23 gennaio 1993 |
